儀器名稱:倒置金相顯微鏡 4XD-2
本儀器是用于鑒別和分析各種金屬和合金的組織結(jié)構(gòu),可廣泛應(yīng)用在工廠或?qū)嶒?yàn)室進(jìn)行鑄件質(zhì)量的鑒定,原材料的檢驗(yàn)或?qū)Σ牧咸幚砗蠼鹣嘟M織的研究分析等。本儀器是倒置式金相顯微鏡,由于試樣被觀察表面與工作臺表面重合,因此與試樣高度無關(guān),使用方便,儀器結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀大方
儀器參數(shù)丨Details
一、4XD-2教學(xué)金相顯微鏡參數(shù)
| 光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)校正系統(tǒng) | |||||||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目觀察頭45°傾斜 | ||||||
| 光學(xué)方式 | 透射、偏光、明場、暗場 | |||||||
| 目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X | 12.5X | |||||
| 視場范圍(mm) | 18mm | 15mm | ||||||
| 物鏡參數(shù) | 倍率 | 4X(選) | 10X | 20X(選) | 40X | 50X(選) | 100X | |
| 數(shù)值孔徑NA | 0.1 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.55 | 0.80 | ||
| 工作距離(mm) | 17.3912 | 6.554 | 1.05 | 0.736 | 5.1 | 3 | ||
| 物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | |||||||
| 載物工作臺 | 1.雙層移動平臺 2.工作臺尺寸:200*180mm 3.移動范圍:71*51mm | |||||||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,調(diào)焦范圍26mm,精度0.002mm,帶調(diào)焦重輕調(diào)節(jié)裝置和平臺位置限制手輪 | |||||||
| 照明裝置 | 內(nèi)置光源6V20W鹵素?zé),亮度可調(diào)節(jié) | |||||||
| 外型尺寸 | ||||||||
| 重量 | 16kg | |||||||
二、成套性
| 1 | 顯微鏡:1臺 | 4 | 消色差物鏡10X、40X(S)、100X(S,oil):各1只 | 
| 2 | 觀察鏡筒:1只 | 5 | 濾色片(藍(lán)、綠、黃和磨砂):1套 | 
| 3 | WF10X、WF12.5X:各1只 | 6 | 6V20W鹵素?zé)簦?span>1只 | 
| 7 | 載物片φ10、φ20:各1片 | 9 | 偏光裝置:1套 | 
三、選購件
| 1 | 目鏡:12.5X、10X測微鏡、測微尺(格值:0.01mm) | 2 | 長工作距離金相物鏡:50X、80X、100X(干) | 





 E-mail:shgjk@163.com  /
            E-mail:shgjk@163.com  / 
        電話:010-64034191 84021761
         電話:010-64034191 84021761 友情鏈接:
友情鏈接: