儀器名稱:現(xiàn)場(chǎng)金相顯微鏡|BX-500
便攜式金相顯微鏡由于自帶垂直照明光源,可以很方便的用于現(xiàn)場(chǎng)或無(wú)法制作試樣時(shí)鑒別各種金屬和合金的組織結(jié)構(gòu)可廣泛的應(yīng)用在工廠,實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行鑄件質(zhì)量的鑒定,原材料檢驗(yàn)或?qū)Σ牧咸幚砗蠼鸾M織的研究分析等工作,也可以用作古董寶石及作表面細(xì)微觀察之用。
儀器參數(shù)丨Details
一、儀器參數(shù) (現(xiàn)場(chǎng)金相顯微鏡 BX-500)
| 平場(chǎng)金相物鏡 目鏡 | 10X | 20X | 40X | |
| 10X(φ18mm) | 放大倍數(shù) | 100X | 200X | 400X | 
| 12.5X | 放大倍數(shù) | 125X | 250X | 500X | 
| 20X (選配) | 放大倍數(shù) | 200 X | 400 X | 800X | 
| 光源 | 落射照明器的光源 采用LED、1W,充電式,一次充電可連續(xù)使用12小時(shí)以上。 | |||
| 移動(dòng)臺(tái) | X、Y二方向移動(dòng),范圍10mm | |||
| 儀器的體積 | 長(zhǎng)142mm、寬140mm、高210mm。 | |||
| 機(jī)械筒長(zhǎng) | 160mm | |||
 二、成套性
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | 便攜式金相顯微鏡主機(jī) | 1臺(tái) | |
| 2 | 10X、12.5X 目鏡 | 各1只 | |
| 3 | 目鏡筒防塵罩 | 1只 | |
| 4 | 物鏡:10X.20X.40X | 各1只 | |
| 5 | 磁力臺(tái)、拋光打磨機(jī) | 1套 | |
| 6 | 砂紙、絨布 | 各10張 | |
| 7 | 隨機(jī)文件 | 1份 | 





 E-mail:shgjk@163.com  /
            E-mail:shgjk@163.com  / 
        電話:010-64034191 84021761
         電話:010-64034191 84021761 友情鏈接:
友情鏈接: