儀器名稱:科研級(jí)金相顯微鏡 10XD-PC( 停產(chǎn),升級(jí)為11XD-PC)
10XD倒置金相顯微鏡采用優(yōu)良的無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化的功能設(shè)計(jì)理念,可以方便升級(jí)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)偏光觀察、暗場(chǎng)觀察等功能。緊湊穩(wěn)定的高剛性主體,充分體現(xiàn)了顯微鏡操作的防振要求。
儀器參數(shù)丨Details
一、10XD-PC金相顯微鏡參數(shù)
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)校正系統(tǒng) | ||||||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標(biāo)準(zhǔn)C口 | |||||
| 光學(xué)方式 | 反射、偏光、暗場(chǎng) | ||||||
| 目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標(biāo)) | 16X(選) | ||||
| 視場(chǎng)范圍(mm) | 22 | 11 | |||||
| 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距平場(chǎng)物鏡 | 倍率 | 10X | 20X | 50X | 100X(干) | 5X (選) | 80X (選) | 
| 數(shù)值孔徑NA | 0.25 | 0.40 | 0.70 | 0.85 | 0.12 | 0.80 | |
| 工作距離(mm) | 20.2 | 8.80 | 3.68 | 0.40 | |||
| 物鏡轉(zhuǎn)換 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ||||||
| 載物工作臺(tái) | 1.雙層移動(dòng)平臺(tái) 2.臺(tái)平臺(tái)尺寸:242×200mm 3.移動(dòng)范圍:30×30mm | ||||||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊裝置,微動(dòng)格值:2μm. | ||||||
| 照明裝置 | 6V30W鹵素?zé),亮度可調(diào) 內(nèi)置視場(chǎng)光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | ||||||
| 成像分析系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)成像配置參數(shù) 1.適配鏡:直徑:59mm,放大倍率:0.5倍 ,內(nèi)調(diào)焦距:0~3mm 調(diào)焦后可鎖緊 2.攝像頭:高速USB2.0接口,可達(dá)480Mb/s 靈敏度:1V/lux-sec(550nm) 像素點(diǎn)尺寸:2.2μm x2.2μm 白平衡:自動(dòng)/手動(dòng) 一鍵白平衡, 幀率:40fps 圖象采集分辨率格式:支持8種格式 最大采集分辨率2592×1944 軟件功能:圖像顯示、圖像拍攝、錄像和圖象處理功能 基本圖像軟件參數(shù) 1.拍攝圖片上加定倍標(biāo)尺 2.圖片可加文字功能 3.圖像與標(biāo)尺及文字合成并保存 | ||||||
| 外型尺寸 | |||||||
| 重量 | |||||||
二、成套性
| 1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 6 | YH-3001 數(shù)碼攝像頭:1只 | 
| 2 | 三目鏡筒:1只 | 7 | 濾色片(藍(lán)、綠、黃和磨砂玻璃):1套 | 
| 3 | 10X目鏡:1對(duì) | 8 | 燈泡6V30W:1只 | 
| 4 | 無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)距物鏡:10X、20X、50X、100X(干):各1只 | 9 | 隨機(jī)文件:1套 | 
| 5 | 0.5倍適配鏡:1只 | 
三、選購(gòu)件
| 1 | 12.5X目鏡、10X測(cè)微鏡、測(cè)微尺(格值:0.01mm) | 4 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) | 
| 2 | 金相物鏡:5X、 80X(干) | 5 | 專業(yè)研究級(jí)圖像分析軟件 | 
| 3 | 500萬(wàn)或900萬(wàn)數(shù)碼攝像頭 | 6 | 計(jì)算機(jī) | 





 E-mail:shgjk@163.com  /
            E-mail:shgjk@163.com  / 
        電話:010-64034191 84021761
         電話:010-64034191 84021761 友情鏈接:
友情鏈接: