儀器名稱:DIC多功能材料顯微鏡 11XB-PC
本顯微鏡作為高級金相顯微鏡使用,是針對半導(dǎo)體工業(yè)、硅片制造業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、冶金工業(yè)開發(fā)的,可用來鑒別和分析各種金屬和合金的組織結(jié)構(gòu)。
儀器參數(shù)丨Details
一、11XB-PC檢測金相顯微鏡參數(shù)
| 光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)校正系統(tǒng) | |||||||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標(biāo)準(zhǔn)C口 | ||||||
| 光學(xué)方式 | 透射、返射、偏光、明場、暗場 | |||||||
| 目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X | 15X(選) | |||||
| 視場范圍(mm) | 25mm | 20mm | ||||||
| 物鏡參數(shù) | 倍率 | 4X | 10X | 20X | 40X(選) | 50X | 100X(選) | |
| 數(shù)值孔徑NA | 0.1 | 0.30 | 0.35 | 0.60 | 0.50 | 0.80 | ||
| 工作距離(mm) | 44 | 34 | 30 | / | 17 | / | ||
| 物鏡轉(zhuǎn)換 | 可調(diào)中心四孔轉(zhuǎn)換器 | |||||||
| 載物工作臺 | 1.X、Y工作臺移動范圍:100mm*100mm 2.Z軸移動范圍:150mm 3.測量方式:線性編碼器:3軸型:X/Y/Z軸 | |||||||
| 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 調(diào)焦方式:手動調(diào)焦 | |||||||
| 照明裝置 | 輪廓照明: 光源:鹵素?zé)襞荩?span>12V,50W) 光學(xué)系統(tǒng):帶有可調(diào)整光圈的遠(yuǎn)心照明系統(tǒng) 功能:光強(qiáng)度可調(diào),無極亮度調(diào)整 表面照明: 光源:鹵素?zé)襞荩?/span>12V,50W) 光學(xué)系統(tǒng):帶孔徑光欄和視場光欄Kohler照明 功能:光強(qiáng)度可調(diào),無極亮度調(diào)整 | |||||||
| 測量精度 | 1.準(zhǔn)確度的測量基準(zhǔn)為20±1℃ 2.浮動的功能:帶有快速斷開功能的X和Y軸 XY工作臺臺面尺寸:286mm*286mm 載物玻璃有效尺寸:180mm*180mm | |||||||
| 外型尺寸 | ||||||||
| 重量 | 40KG | |||||||
二、成套性
| 1 | 顯微鏡主體:1臺 | 4 | 物鏡5X、10X、20X、50X:各1只 | 
| 2 | 目鏡筒:1只 | 5 | 鹵素?zé)襞荩?span>12V,50W):1只 | 
| 3 | 10X目鏡:1對 | 6 | 隨機(jī)文件:1套 | 
三、選購件
| 1 | 目鏡:12.5X、10X測微鏡、測微尺(格值:0.01mm) | 4 | 工業(yè)相機(jī) | 
| 2 | 物鏡:PL L2X 、PL L100X | 5 | 專業(yè)研究級圖像分析軟件、計(jì)算機(jī) | 
| 3 | 15X、20X目鏡 | 6 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) | 





 E-mail:shgjk@163.com  /
            E-mail:shgjk@163.com  / 
        電話:010-64034191 84021761
         電話:010-64034191 84021761 友情鏈接:
友情鏈接: