儀器名稱:生物顯微鏡 XSP-3CB
XSP-3CB生物顯微鏡可廣泛用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、農(nóng)科所、研究所及高等院校等單位作生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、病理學(xué)觀察、教學(xué)、專業(yè)研究、用,本產(chǎn)品造型新穎,采用了多種先進(jìn)結(jié)構(gòu)和技術(shù),使儀器使用方便,安全可靠。
儀器參數(shù)丨Details
一、生物顯微鏡 XSP-3CB參數(shù)
| 光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 單目鏡筒/標(biāo)準(zhǔn)C口 | |||
| 光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
| 目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 16x | 20x(選) | |
| 視場(chǎng)范圍(mm) | 18 | 11 | 
 | ||
| 物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100(油) | 
| 數(shù)值孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
| 工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
| 物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
| 載物工作臺(tái) | 1.雙層移動(dòng)平臺(tái) 2.臺(tái)尺寸:126mm*110mm 3.移動(dòng)范圍:70mm*30mm | ||||
| 調(diào)焦范圍(mm) | 15mm,微動(dòng)格值:0.002mm | ||||
| 照明裝置 | 帶可變光闌明場(chǎng)透射照明、亮度可調(diào)節(jié)、鹵素?zé)?/span>20W/6V | ||||
| 外型尺寸 | 
 | ||||
| 重量 | 
 | ||||
二、成套性
| 1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 5 | 濾色片(藍(lán)色、綠色、黃色)各1片 | 
| 2 | 消色差物鏡4X、10X、40X、100X(油)各1只 | 6 | 物鏡用浸油(合成油):1瓶 | 
| 3 | V型目鏡管:1只 | 7 | 燈泡6V20W:1只 | 
| 4 | 目鏡:10X、16X各1只 | 8 | 隨機(jī)文件:1套 | 
三、選購件
| 1 | 簡(jiǎn)易偏光裝置、帶尺目鏡 | 3 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) | 
| 2 | 專用適配鏡、130萬、300萬數(shù)碼攝像頭 | 4 | 圖像分析軟件 | 





 E-mail:shgjk@163.com  /
            E-mail:shgjk@163.com  / 
        電話:010-64034191 84021761
         電話:010-64034191 84021761 友情鏈接:
友情鏈接: