儀器名稱:生物顯微鏡 XSP-SG-2C
XSP-SG-2C雙目生物顯微鏡可廣泛用于生物學(xué)、細(xì)菌學(xué)、組織學(xué)、藥物化學(xué)等研究所工作,在醫(yī)療中可進(jìn)行臨床試驗(yàn),在學(xué)校實(shí)驗(yàn)室可供教學(xué)之用;顯微鏡采用雙目鏡筒及人工照明,照明可連續(xù)調(diào)節(jié)亮暗,雙目鏡筒可360°自由轉(zhuǎn)動(dòng)
儀器參數(shù)丨Details
一、生物顯微鏡 XSP-SG-2C參數(shù)
| 光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||
| 觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | |||
| 光學(xué)方式 | 透射光照明 | ||||
| 目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | 16X(標(biāo)) | ||
| 視場(chǎng)范圍(mm) | 18 | 11 | |||
| 物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(油) | 
| 數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
| 工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 0.63 | 0.18 | |
| 物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||
| 載物工作臺(tái) | 1.雙層移動(dòng)平臺(tái) 2.臺(tái)尺寸:150mm*125mm 3.移動(dòng)范圍:76mm*50mm | ||||
| 調(diào)焦范圍 | 15mm;微動(dòng)格值 0.002mm | ||||
| 照明裝置 | 亮度可調(diào)、鹵素?zé)?/span>20W/6V; 帶可變光闌明場(chǎng)透射照明 | ||||
| 外型尺寸 | |||||
| 重量 | |||||
二、成套性
| 1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 5 | 濾色片(藍(lán)、黃、綠):各1片 | 
| 2 | 雙目鏡筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 | 
| 3 | 10X、16X平場(chǎng)目鏡:各1對(duì) | 7 | 6V20W鹵素?zé)簦?/span>2只 | 
| 4 | 4×,10×,40×(彈簧),100×(彈簧、油)消色差物鏡:各1只 | 8 | 隨機(jī)文件:1套 | 
三、選購件
| 1 | 簡易偏光裝置、帶尺目鏡 | 





 E-mail:shgjk@163.com  /
            E-mail:shgjk@163.com  / 
        電話:010-64034191 84021761
         電話:010-64034191 84021761 友情鏈接:
友情鏈接: